Hinnakiri kehtib alates 01.01.2026.
| Suusarollerirada või suusatamise treeningrajad | 7 € in./päev 30 € in./nädal (7 päeva) 250 € päev |
| Tehvandi K90 suusahüppemäe ja suusarolleriraja või suusatamise treeningradade kasutamisega | 17 € in./päev 68 € in./nädal (7 päeva) 330 € päev |
| K90 moodulmaja ruum | 25 € päev |
| Staadioni või Ansomäe lasketiir ja suusarolleriraja või suusatamise treeningradade kasutamisega | 17 € in./päev 68 € in./nädal (7 päeva) |
| Biathloni staadion | 330 € päev |
| Ansomäe staadion | 260 € päev |
| Pickleball väljak | 5 € kuni 4 in./tund 30 € päev |
| Tehvandi xco maastikurattarada | 5 € in./päev 150 € päev |
Staadionikompleksi kasutamine treeninguteks
| Kergejõustikuareen | 3 € in./tund |
| Kergejõustikuareen (grupp kuni 20 in) | 30 € tund |
| Jalgpalliväljak (grupp kuni 20 in) | 30 € tund |
| ½ jalgpalliväljak (grupp kuni 20 in) | 15 € tund |
| Kogu staadion | 330 € päev |
| Staadionihoone heliruum | 250 € päev 25 € tund |
| Hooldemaja ruum | 25 € päev |
| Jõusaali kasutamine | 3 € in./tund |
| Jõusaali kasutamine (kuni 20 in.) | 30 € 20 in./tund |
| Jõusaali 10 korra kaart | 25 € |
| Jõusaali kuukaart piiramatu arv kordi | 30 € |
| Spordihalli kasutamine | 3 € in./tund ½ saal |
| Spordihalli kasutamine | 15 € 20 in./tund ½ saal |
| Spordihalli kasutamine | 150 € päev/½ saal |
| Spordihalli kasutamine | 300 € päev/saal |
| Saun (min.2h) | 30 € tund |
| Dušš saunaga | 5 € in./kord |
Ainult kunstlumest suusaradade olemasolul võib sihtasutuse juhatus kehtestada treeninguteks eraldi hinna.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus jätab endale õiguse muuta hindu sellest eelnevalt teavitamata.
Spordirajatiste kasutamise kord
Info ja broneerimine: (+372) 766 9500
E-mail: administraator@tehvandi.ee








